| プロバイダー名 | 料 金 | 回 線 | ユーザーホームページ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 固定/従量 | 基本料金 | 従量課金 | アナログ | ISDN | 容量 | 料 金 | CGI | SSI | シェル | |
| 3WEB | \5,000 \5,000 \5,000 | 固定制 固定制 固+従 (*0) | \24,000/年 \2,500/月 \1,600/月 | ― ― \20/3分 | 56 56 56 | 57.6/64 57.6/64 57.6/64 | 10MB 10MB 10MB | 拡張/無制限 月額\1,000/1MB | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
| ad.net | \5,000 \5,000 | 従量制 固定+従量制 | ― \1,500/月5時間 | \7/分 \7/分 | 28.8 | 64 | 5MB | ― | △ | × | × |
| ALLESNET | \3,000 | 固定制 | \1,500/月 | ― | 33.6 | 64 | 5MB | 拡張/最大10MB 月額\500/5MB | △ | × | × |
| AOL | 無料 無料 無料 | 固定+従量制 固定+従量制 固定+従量制 | \980/月3時間 \1,900/月15時間 \4,800/月50時間 | \8/分 | 33.6 | ― | 10MB | ― | △ | × | × |
| ASAHIネット | \2,000 \2,000 \2,000 | 固定+従量制 固定+従量制 固定+従量制 | \900/月3時間 \1,700/月15時間 \3,000/月30時間 | \7/分 \3/分 \3/分 | 56 | 64 | 25MB 50MB 50MB | ― | △ | × | × |
| AT&T WorldNet | \3,000 | 固定制 | \2,000/月 | ― | 56 | 64 | 5MB | × | × | × | |
| BEKKOAME | \20,000 \15,000 \20,000 無料 | 固定制 固定制 (*1) 固定制 固定制 | \10,000/年 \5,000/年 \2,800/年 \1,000/年 | ― ― ― ― | 33.6 33.6 33.6 33.6 | 64 64 64 64 | 5MB | ― | △ | × | × |
| BIGLOBE | 無料 無料 無料 無料 | 従量制 固定+従量制 固定+従量制 固定+従量制 | ― \1,000/月3時間 \2,000/月15時間 \5,000/月50時間 | \1/6秒 \1/6秒 \1/6秒 \1/6秒 | 56 | 57.6/64/128 | 0MB 0MB 5MB 5MB | 拡張/最大25MB 月額\200/2MB〜 詳細は要確認 | ○ | × | × |
| BTNISnet | \3,500 | 固定+従量制 | \1,100/月10時間 \2,100/月20時間 | \10/3分 | 56 | 64 | 5MB | 拡張/無制限 月額\100/1MB | △ | × | × |
| Digital Pro | \5,000 | 固定制 | \18,000/年 | ― | 33.6 | 64 | 15MB | 拡張/無制限 月額\1,000/1MB | △ | × | × |
| DREAM★NET | \3,000 \1,980 \1,980 \5,000 \9,800 | 従量制 固定+従量制 固定+従量制 固定制 固定制 | ― \980/月5時間 \1,980/月15時間 \2,900/月 \6,980/月 | \7/分 \6/分 \5/分 ― ― | 33.6 | 64 | ― 4MB 4MB 4MB 10MB | ― 拡張/最大50MB | ― △ △ △ △ | ― × × × × | ― × × × × |
| DTI | \2,000 \2,000 \2,000 | 固+従 (*2) 固定制 (*3) 固定制 | \1,500/月5時間 \12,000/年 \34,000/年 | \10/分 ― ― | 33.6 | 64 | 5MB | 拡張/無制限 月額\200/1MB | △ | × | × |
| プロバイダー名 | 料 金 | 回 線 | ユーザーホームページ | ||||||||
| 初期費用 | 固定/従量 | 基本料金 | 従量課金 | アナログ | ISDN | 容量 | 料 金 | CGI | SSI | シェル | |
| Highway Internet | \2,000 | 固定制 | \2,000/月 \3,500/月 \18,000/年 \31,500/年 | ― ― ― ― | 56 ― 56 ― | 57.6/64 128 57.6/64 128 | 10MB | ― | △ | × | × |
| HOKKAI NET | \2,000 | 固定+従量制 | \1,900/月20時間 | \5/分 | 56 | 64 | 10MB | 拡張/50MB 月額\500/1MB | ○ | ○ | × |
| IACネット | \15,000 \15,000 \15,000 \15,000 | 固定+従量制 固定制 固定+従量制 固定制 | \2,900/月 \10,000/月 \2,900/月 \10,000/月 | \10/分 ― \20/分 ― | 28.8 28.8 ― ― | ― ― 57.6 57.6 | 15MB | 拡張/無制限 月額\1,000/10MB | ○ | × | ○ |
| IIJ4U | \4,900 | \1,900/月10時間 (上限\4,900) | \5/分 | 33.6 | 38.4/64 | 2MB | ― | × | × | × | |
| InfoPepper | \2,000 \2,000 \2,000 | 固定+従量制 固定+従量制 固定+従量制 | \1,000/月5時間 \2,000/月15時間 \4,000/月30時間 | \5/分 | 28.8 | 64 | 10MB | 拡張/最大30MB 月額\500/5MB | △ | × | × |
| InfoSnow | \3,000 | 固定制 | \20,000/年 | ― | 33.6 | 64 | 5MB | ― | × | × | × |
| InfoSphere | \3,000 \3,000 \10,000 \10,000 \10,000 | 固定+従量制 固定+従量制 固定+従量制 固定+従量制 固定制 | \700/月3時間 \2,000/月15時間 \5,000/月20時間 \10,000 | \7/分 \5/分 \5/分 \5/分 ― | 56 56 56 56 ― | 64 64 38.4/64 38.4/64 64 | 0MB 0MB 10MB 10MB 10MB | 拡張/最大100MB 月額\1,000/10MB 初期費用\2,000 | △ | × | × |
| InfoWeb | \3,000 \3,000 | 固定+従量制 固定+従量制 | \2,000/月15時間 \5,000/月100時間 | \10/分 | 56 | 64/128 | 5MB | ― | ○ | ○ | × |
| INTERLINK | \3,000 \3,000 | 固定制 固定制 | \1,000/月 \11,000/年 | ― | 56 | 64 | 2MB | 拡張/最大202MB 月額\1,000/20MB | ○ | ○ | × |
| INTERNET COMCO | \5,000 \5,000 | 固定制 固定制 | \2,000/月 \20,000/年 | ― | 33.6 | 38.4/64/128 | 5MB | 拡張/最大20MB 月額\500/2MB | △ | × | × |
| interQ | 無料 無料 \3,000 \3,000 \3,000 \3,000 | 従量制 従量制 従量制 固定+従量制 固定制 固定制 | ― ― ― \3,800/月 \30,000/年 | \20/分 \300/1回 \10/分 \9/分 ― ― | 56 | ― ― 64 64 64 64 | 10MB | ― | ○ | × × ○ ○ ○ ○ | × |
| プロバイダー名 | 料 金 | 回 線 | ユーザーホームページ | ||||||||
| 初期費用 | 固定/従量 | 基本料金 | 従量課金 | アナログ | ISDN | 容量 | 料 金 | CGI | SSI | シェル | |
| IVP-NET | \5,000 \5,000 | 固定制 固定制 | \5,900/月 \23,000/月 | ― | 33.6 | 38.4/64 | 5MB 40MB | 拡張/無制限 月額\1,000/10MB | △ | × | × |
| JustNet | \2,000 \2,000 \2,000 | 固定+従量制 固定+従量制 固定+従量制 | \500/月 \2,000/月15時間 \3,500/月35時間 | \6/分 | 56 | 64 | 10MB | 拡張/最大50MB 月額\500/5MB | △ | × | × |
| KCOM | \3,000 \3,000 \3,000 | 固定+従量制 固定+従量制 固定制 | \1,900/月15時間 \1,000/月5時間 \3,000/月 | \5/分 \8/分 ― | 56 | 38.4/64/128 | 2MB | ― | ○ | ○ | × |
| LUVnet | \10,000 \10,000 | 固定制 固定制 | \20,000/年 \30,000/年 | ― | 28.8 ― | ― 64 | 10MB | 拡張/無制限 年額\30,000/10MB | △ | × | × |
| M-Bird | \10,000 \20,000 | 固定制 固定制 | \5,000/月 \10,000/月 | ― | 33.6 ― | ― 38.4/64 | 0MB | 拡張/最大5MB 月額\5,000/2MB | △ | × | × |
| MINDインターネット | \10,000 | 固定+従量制 | \5,000/月20時間 | \10/分 | 28.8 | 64 | ― | ― | × | × | × |
| MKSnet | \5,000 \5,000 | 固定制 固定制 | \5,900/月 \23,000/月 | ― | 33.6 | 38.4/64 | 5MB 40MB | 拡張/無制限 月額\1,000/10MB | △ | × | × |
| MMMインターネット | \3,000 \3,000 \3,000 \3,000 | 固定+従量制 固定+従量制 固定+従量制 固定+従量制 | \700/月3時間 \2,000/月15時間 \1,000/月3時間 \3,000/月15時間 | \6/分 | 56 | 38.4/64 | × × 10MB 10MB | 拡張/最大100MB 月額\1,000/10MB | × × △ △ | × | × |
| MSN | 無料 | 固定+従量制 固定+従量制 固定+従量制 | \1,400/月4時間 \2,000/月15時間 \3,900/月50時間 | \8/分 \8/分 \5/分 | 56 | 64/128 | ― | ― | × | × | × |
| MTCI | 無料 | 固定制 | \2,500/月 \25,000/年 | ― | 56 | 64/128 | 10MB | 拡張 月額\2,000/10MB | ○ | × | × |
| NETAGE | 無料 | 固定+従量制 固定+従量制 固定+従量制 固定+従量制 固定+従量制 固定制 固定制 固定制 | \1,000/月5時間 \2,000/月11時間 \3,000/月18時間 \5,000/月30時間 \8,000/月60時間 \2,000/月 \3,800/月 \2,500/月 | \5/分 \4/分 \3/分 \2/分 \1/分 ― ― ― | 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 56 ― 56 | 64 64 64 64 64 64 128 64 | 10MB 10MB 10MB 10MB 10MB 10MB 10MB 15MB | 拡張/最大20MB 月額\200/1MB 拡張/最大25MB | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | × × × × × × × ○ |
| NETFORWARD | \10,000 | 固定制 | \6,500/月 | ― | 28.8 | 57.6 | ― | ― | × | × | × |
| プロバイダー名 | 料 金 | 回 線 | ユーザーホームページ | ||||||||
| 初期費用 | 固定/従量 | 基本料金 | 従量課金 | アナログ | ISDN | 容量 | 料 金 | CGI | SSI | シェル | |
| netSpace | \5,000 \5,000 | 固定+従量制 固定制 | \2,000/月15時間 \38,000/年 | \10/分 ― | 33.6 | 38.4/64 | ― | ― | × | × | × |
| NIFTY SERVE | 無料 | 固定+従量制 固定+従量制 固定+従量制 | \200/月 \2,000/月15時間 \5,000/月100時間 | \8〜20/分 \10/分 \10/分 | 56 | 64 | 0MB 5MB 5MB | 拡張/最大5MB 月額\1,000/5MB | △ | × | × |
| NRGNET | 無料 | 固定制 | \2,000/月 | ― | 56 | 64 | 5MB | 拡張/最大20MB 月額\1,500/5MB | △ | × | × |
| OCNダイヤルアクセス | \3,800 \3,800 | 固定+従量制 固定+従量制 | \980/月4時間 \2,300/月15時間 | \10/分 \9/分 | 33.6 | 64 | ― | ― | × | × | × |
| ODNダイヤルアップ | 無料 | 固定制 | \1,950/月 | ― | 56 | 64 | 0MB | 拡張/20MB 月額\500/20MB | △ | × | × |
| pal communications | \5,000 \5,000 | 固定制 固定制 | \3,000/月 \4,000/月 | ― | 28.8 ― | ― 38.4/64 | 0MB | 拡張/無制限 月額\10,000/10MB | △ | × | ○ |
| Panasonic Hi-HO | \3,000 \3,000 | 固定+従量制 | \1,600/月15時間 \500/月3時間 | \7/分 | 33.6 | 64 | 5MB | 拡張/無制限 月額\500/1MB | ○ | ○ | × |
| People | お手数ですが詳細は Peopleホームページ でご確認ください | ||||||||||
| SANNET | \3,000 \3,000 | 固定+従量制 | \1,600/月15時間 \500/月3時間 | \7/分 | 33.6 | 64 | 5MB | 拡張/無制限 月額\500/1MB | ○ | ○ | × |
| So-net | \2,000 \2,000 \2,000 | 固定+従量制 固定+従量制 固定制 | \1,000/月3時間 \2,000/月15時間 \5,000 | \10/3分 \10/3分 ― | 56 | 64 | 0MB | 拡張/最大15MB 月額\1,000/3MB | ○ | ○ | ○ |
| TechnoWave | \6,000 \10,000 | 固定制 固定制 | \6,000/月 \10,000/月 | ― | 56 | 64 | 0MB/5MB | 拡張/最大50MB 月額\10,000/10MB | △ | × | × |
| telewayシリウスβ2 | \500 | 固定制 | \1,850/月 | ― | 56 | 64 | 0MB | 拡張/無制限 月額\50/1MB | △ | × | × |
| プロバイダー名 | 料 金 | 回 線 | ユーザーホームページ | ||||||||
| 初期費用 | 固定/従量 | 基本料金 | 従量課金 | アナログ | ISDN | 容量 | 料 金 | CGI | SSI | シェル | |
| The FSI Network | 無料 無料 無料 | 固定制 固定制(*4) 固定+従量制 | \3,000/月 \18,000/月 \500/月5時間(*5) | ― ― \5/分 | 28.8 | 38.4/64 | 30MB | ― | △ | × | × |
| TokyoNet | \3,000 | 固定+従量制 | \500/月2時間 | \3/分 | 33.6 | 64 | ― | ― | × | × | × |
| U-netSURF | \3,000 | 固定+従量制 | \2,000/月20時間 | \7/分 | 56 | 64 | 10MB | ― | ○ | × | × |
| YYY | 無料 | 従量制 (Q2) | ― | \10/3分 | 56 | ― | 4MB | ― | × | × | × |
| α-Web | \20,000 | 固定制 | \7,000/月 | ― | 28.8 | 57.6/64 | 1MB | 拡張/最大100MB 月額\10,000/10MB | △ | × | × |
| インターネットガーデンシティ | \7,000 | 固定制 | \30,000/年 | ― | 28.8 | 38.4/64 | 10MB | 拡張/最大25MB 月額\1,000/5MB | △ | △ | × |
| インターネットトウキュウ | \2,000 | 固定制 | \18,000/年 \1,800/月 | ― | 56 | 64 | 4MB | 拡張/最大14MB 年額\2,780/10MB | △ | × | × |
| グローバルオンライン | \5,000(*) | 固定制 固定制 固定制 固定制 固定+従量制 | \33,000/年 \3,000/月 \66,000/年 \6,000/年 \500/月5時間 | ― ― ― ― \4/分 | 56 56 ― ― 56 | 38.4/64 38.4/64 128 128 64 | 15MB 15MB 15MB 15MB 1MB | 拡張/無制限 月額\250/1MB ― | × | × | × |
| 生協インターネット | \4,000 | 固定制 | \12,000/年 | ― | 33.6 | 64 | 10MB | ― | △ | × | × |
| テレWebインターネット | \10,000 \10,000 | 固定制 | \15,000/年 \1,500/月 | ― | 28.8 | 64 | 0MB | 拡張/最大30MB 月額\300/5MB | △ | × | × |
| 道新オーロラネット | \3,000 | 固定+従量制 | \1,500/月20時間 | \2/分 | 28.8 | 64 | 3MB | ― | × | × | × |
| ネットファーム | \5,000 \5,000 \5,000 \5,000 | 固定制 | \3,000/月 \5,000/月 \5,000/月 \10,000/月 | ― | 56 ― ― ― | 64 128 64 128 | 10MB | 拡張/最大50MB 月額\1,000/1MB | ○ | ○ | × |
| プロバイダー名 | 料 金 | 回 線 | ユーザーホームページ | ||||||||
| 初期費用 | 固定/従量 | 基本料金 | 従量課金 | アナログ | ISDN | 容量 | 料 金 | CGI | SSI | シェル | |
| フェニックスクラブ | \2,000 | 固定制 | \15,000/年 \1,500/月 | ― | 33.6/56 | 64 | 100MB | 拡張/ 月額\100/10MB | ○ | × | × |
| ぷらら | 無料 無料 | 固定+従量制 固定制 | \1,800/月 \3,500/月 | \7/分 ― | 33.6 56 | 64 64 | 5MB 10MB | 拡張/最大20MB 月額\1,000/5MB | △ | × | × |
| マリモインターネット | 入会金\2,500 登録料 \2,500 | 固定+従量制 固定+従量制 固定+従量制 固定+従量制 固定+従量制 固定+従量制 固定+従量制 | \800/月5時間 \1,800/月10時間 \1,800/月10時間 \2,800/月 \2,800/月 \28,000/年 \28,000/年 | \8/分(*5) \4/分(*6) \2/分(*6) \4/分(*7) \2/分(*7) \4/分(*8) \2/分(*8) | 33.6 33.6 ― 33.6 ― 33.6 ― | 64 ― 64 ― 64 ― 64 | 2MB 20MB 20MB 20MB 20MB 20MB 20MB | 拡張/応相談 月額\400/8MB | × ○ ○ ○ ○ ○ ○ | × ○ ○ ○ ○ ○ ○ | × ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 丸紅famille-IP | \5,000 | 固定制 | \3,000/月 | ― | 28.8 | 64 | 15MB | 拡張/無制限 月額\500/1MB | ○ | ○ | × |
| リムネット | 無料 無料 | 固定+従量制 固定+従量制 | \1,800/月7.5時間 \3,000/月24時間 | \10/3分 | 33.6 | 38.4/64/ 128/256 | 3MB 5MB | 拡張/最大20MB 月額\200/2MB〜 | ○ | ○ | ○ |
| (*0) 22:00〜7:00の接続は従量課金 (*1) 7:00〜20:00のみ利用可能 (*2) 200分以上はフリー。上限\3,500(月会費を含む) (*3) 6:00〜21:00のみ利用可能 (*4) 7:00〜22:00のみ利用可能 (*5) 上限\4,800 (*6) 上限\4,800 2:00〜8:00は課金半額 (*7) 上限\4,800 8:00〜23:00は課金なし。2:00〜8:00は課金半額 (*8) 課金の月額上限は\2,000 8:00〜23:00は課金なし。2:00〜8:00は課金半額 |
| info@sapporo-net.com or formmail for more information. Copyright(c) 1997-2002 Sapporo Net. All rights reserved. Special thanks to everyone in Sapporo City. |